USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | McDONALD'S, RANCH SNACK WRAP, Crispy | Beverages, shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 113 kcal |
| Protein | 11.5 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 23.2 g | 18.9 g |
| Total Fat | 15.1 g | 2.8 g |
| Fiber | 1.3 g | 0.4 g |
| Sugars | 2.5 g | — |
| Sodium | 607 mg | 83 mg |
| Potassium | 173 mg | 182 mg |
| Calcium | 88 mg | 113 mg |
| Iron | 1.5 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.