USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | McDONALD'S, RANCH SNACK WRAP, Crispy | Shake, fast food, vanilla |
|---|---|---|
| Calories | 275 kcal | 148 kcal |
| Protein | 11.5 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 23.2 g | 19.6 g |
| Total Fat | 15.1 g | 6.5 g |
| Fiber | 1.3 g | 0.9 g |
| Sugars | 2.5 g | 13.6 g |
| Sodium | 607 mg | 81 mg |
| Potassium | 173 mg | 166 mg |
| Calcium | 88 mg | 115 mg |
| Iron | 1.5 mg | 0.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.