USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Sugar, turbinado | Pickle relish, sweet |
|---|---|---|
| Calories | 399 kcal | 130 kcal |
| Protein | 0 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 99.8 g | 35.1 g |
| Total Fat | 0 g | 0.5 g |
| Fiber | — | 1.1 g |
| Sugars | 99.2 g | 29.1 g |
| Sodium | 3 mg | 811 mg |
| Potassium | 29 mg | 25 mg |
| Calcium | 12 mg | 3 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.