USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Breast, meat and skin with breading | Shake, fast food, vanilla |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 148 kcal |
| Protein | 21.7 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 9.8 g | 19.6 g |
| Total Fat | 16.5 g | 6.5 g |
| Fiber | 0.4 g | 0.9 g |
| Sugars | 0 g | 13.6 g |
| Sodium | 540 mg | 81 mg |
| Potassium | 283 mg | 166 mg |
| Calcium | 23 mg | 115 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.