USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Breast, meat and skin with breading | Fast foods, coleslaw |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 153 kcal |
| Protein | 21.7 g | 1 g |
| Carbohydrates | 9.8 g | 14.9 g |
| Total Fat | 16.5 g | 9.9 g |
| Fiber | 0.4 g | 1.9 g |
| Sugars | 0 g | 12.2 g |
| Sodium | 540 mg | 203 mg |
| Potassium | 283 mg | 129 mg |
| Calcium | 23 mg | 30 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.