USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading | Fast foods, coleslaw |
|---|---|---|
| Calories | 433 kcal | 153 kcal |
| Protein | 14 g | 1 g |
| Carbohydrates | 21.5 g | 14.9 g |
| Total Fat | 32.3 g | 9.9 g |
| Fiber | 1 g | 1.9 g |
| Sugars | 0 g | 12.2 g |
| Sodium | 769 mg | 203 mg |
| Potassium | 192 mg | 129 mg |
| Calcium | 26 mg | 30 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.