USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Oil, corn and canola | Margarine, margarine-like vegetable oil spread, 67-70% fat, tub |
|---|---|---|
| Calories | 884 kcal | 606 kcal |
| Protein | 0 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0.6 g |
| Total Fat | 100 g | 68.3 g |
| Fiber | 0 g | — |
| Sugars | 0 g | — |
| Sodium | 0 mg | 536 mg |
| Potassium | 0 mg | — |
| Calcium | 0 mg | — |
| Iron | 0 mg | — |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.