USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Potsticker or wonton, pork and vegetable, frozen, unprepared | Cracker, meal |
|---|---|---|
| Calories | 136 kcal | 383 kcal |
| Protein | 8.3 g | 9.3 g |
| Carbohydrates | 13.3 g | 80.9 g |
| Total Fat | 5.5 g | 1.7 g |
| Fiber | 1.4 g | 2.6 g |
| Sugars | 2.8 g | 0.3 g |
| Sodium | 441 mg | 16 mg |
| Potassium | 284 mg | 115 mg |
| Calcium | 28 mg | 23 mg |
| Iron | 0.7 mg | 4.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.