USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Noodles, egg, dry, enriched | Pasta, whole grain, cooked |
|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | 148 kcal |
| Protein | 14.2 g | 6 g |
| Carbohydrates | 71.3 g | 29.9 g |
| Total Fat | 4.4 g | 1.7 g |
| Fiber | 3.3 g | 3.9 g |
| Sugars | 1.9 g | 0.8 g |
| Sodium | 21 mg | 235 mg |
| Potassium | 244 mg | 95 mg |
| Calcium | 35 mg | 13 mg |
| Iron | 4 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.