USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Noodles, egg, dry, enriched | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit |
|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | 365 kcal |
| Protein | 14.2 g | 4.2 g |
| Carbohydrates | 71.3 g | 67.6 g |
| Total Fat | 4.4 g | 8.7 g |
| Fiber | 3.3 g | 3 g |
| Sugars | 1.9 g | 29 g |
| Sodium | 21 mg | 354 mg |
| Potassium | 244 mg | 247 mg |
| Calcium | 35 mg | 576 mg |
| Iron | 4 mg | 6.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.