USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pickles, chowchow, with cauliflower onion mustard, sweet | Vegetable chips |
|---|---|---|
| Calories | 121 kcal | 495 kcal |
| Protein | 1.5 g | 4.7 g |
| Carbohydrates | 26.6 g | 59.2 g |
| Total Fat | 0.9 g | 26.6 g |
| Fiber | 1.5 g | 7.8 g |
| Sugars | 23.9 g | 6.9 g |
| Sodium | 527 mg | 329 mg |
| Potassium | 200 mg | 1,050 mg |
| Calcium | 23 mg | 66 mg |
| Iron | 1.4 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.