USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | DENNY'S, chicken strips | Pancakes, plain, fast food / restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 295 kcal | 307 kcal |
| Protein | 19.2 g | 7.2 g |
| Carbohydrates | 22 g | 34.1 g |
| Total Fat | 14.5 g | 15.5 g |
| Fiber | 1.1 g | 2.1 g |
| Sugars | 0.3 g | 6.8 g |
| Sodium | 798 mg | 544 mg |
| Potassium | 334 mg | 168 mg |
| Calcium | 11 mg | 199 mg |
| Iron | 0.7 mg | 1.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.